合计: 12个地区,上报数据总量:12,103 条
1 旅顺口区 963 98.23% 89.55
2 金普新区 5,594 92.76% 81.97
3 庄河市 1,152 99.05% 79.25
4 甘井子区 1,669 98.14% 71.05
5 长兴岛经济区 195 86.15% 70.81
6 沙河口区 701 99.57% 67.85
7 西岗区 293 99.32% 66.4
8 瓦房店市 361 94.46% 65.32
9 中山区 372 99.73% 65.11
10 普兰店区 294 94.9% 65.01
11 长海县 35 97.14% 63.89
12 高新区 474 62.45% 58.66
合计: 12 个区县
1 旅顺口区 3235 12323 26.25%
2 高新区 4026 18076 22.27%
3 普兰店区 3092 14486 21.34%
4 中山区 5499 26883 20.46%
5 西岗区 3450 17071 20.21%
6 甘井子区 10212 52974 19.28%
7 长海县 309 1665 18.56%
8 金普新区 15765 86854 18.15%
9 庄河市 3891 22538 17.26%
10 瓦房店市 2444 16432 14.87%
11 沙河口区 4446 33873 13.13%
12 长兴岛经济区 356 4732 7.52%
合计: 12 个区市县
1 中山区 88.74
2 瓦房店市 88.72
3 庄河市 87.36
4 旅顺口区 86.72
5 普兰店区 84.94
6 沙河口区 83.95
7 金普新区 82.45
8 甘井子区 81.5
9 西岗区 80.94
10 高新园区 78.04
11 长海县 73.94
12 长兴岛经济区 67.99